Grace Faux Suede Crop Top and Mini Skirt Set - Camel
- Major Material: Polyester 90%, Spandex 10%
- Lining Material: Polyester 100%
-
Non-Stretch
- Laundry: Water wash, Do not bleach, Do not tumble dry, Iron at low temperature, Line dry in the shade
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | TopLength | DressLength | SleeveLength |
| 2 | 88 (34.6") | 65 (25.6") | 92 (36.2") | 36 (14.2") | 36 (14.2") | 17 (6.7") |
| 4 | 92 (36.2") | 69 (27.2") | 96 (37.8") | 36.5 (14.4") | 37 (14.6") | 17.5 (6.9") |
| 6 | 96 (37.8") | 73 (28.7") | 100 (39.4") | 37 (14.6") | 38 (15") | 18 (7.1") |
| 8 | 101 (39.8") | 78 (30.7") | 105 (41.3") | 37.5 (14.8") | 39 (15.4") | 18.5 (7.3") |
| 10 | 105 (41.3") | 83 (32.7") | 109 (42.9") | 38 (15") | 40 (15.7") | 19 (7.5") |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns







Grace Faux Suede Crop Top and Mini Skirt Set - Camel
Grace Faux Suede Crop Top and Mini Skirt Set - Camel
- Major Material: Polyester 90%, Spandex 10%
- Lining Material: Polyester 100%
-
Non-Stretch
- Laundry: Water wash, Do not bleach, Do not tumble dry, Iron at low temperature, Line dry in the shade
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | TopLength | DressLength | SleeveLength |
| 2 | 88 (34.6") | 65 (25.6") | 92 (36.2") | 36 (14.2") | 36 (14.2") | 17 (6.7") |
| 4 | 92 (36.2") | 69 (27.2") | 96 (37.8") | 36.5 (14.4") | 37 (14.6") | 17.5 (6.9") |
| 6 | 96 (37.8") | 73 (28.7") | 100 (39.4") | 37 (14.6") | 38 (15") | 18 (7.1") |
| 8 | 101 (39.8") | 78 (30.7") | 105 (41.3") | 37.5 (14.8") | 39 (15.4") | 18.5 (7.3") |
| 10 | 105 (41.3") | 83 (32.7") | 109 (42.9") | 38 (15") | 40 (15.7") | 19 (7.5") |
Original: $129.00
-65%$129.00
$45.15Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Major Material: Polyester 90%, Spandex 10%
- Lining Material: Polyester 100%
-
Non-Stretch
- Laundry: Water wash, Do not bleach, Do not tumble dry, Iron at low temperature, Line dry in the shade
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | TopLength | DressLength | SleeveLength |
| 2 | 88 (34.6") | 65 (25.6") | 92 (36.2") | 36 (14.2") | 36 (14.2") | 17 (6.7") |
| 4 | 92 (36.2") | 69 (27.2") | 96 (37.8") | 36.5 (14.4") | 37 (14.6") | 17.5 (6.9") |
| 6 | 96 (37.8") | 73 (28.7") | 100 (39.4") | 37 (14.6") | 38 (15") | 18 (7.1") |
| 8 | 101 (39.8") | 78 (30.7") | 105 (41.3") | 37.5 (14.8") | 39 (15.4") | 18.5 (7.3") |
| 10 | 105 (41.3") | 83 (32.7") | 109 (42.9") | 38 (15") | 40 (15.7") | 19 (7.5") |
























